Tyyppi | SUL181h | SYN161h |
Käyttöjännite | 230-240 VAC / 110 VAC / 24 VDC / 12 VDC | |
Taajuus | 50-60 Hz | |
Kanavien lukumäärä | 1 | |
Leveys | 3 moduulia | |
Asennustyyppi | DIN-kisko | |
Yhteyden tyyppi | Ruuviliittimet | |
Ajaa | Kvartsiohjattu askelmoottori | |
Ohjelmoida | Päivittäinen ohjelma | |
Tehoreservi | 7 päivää | - |
Max.kytkentäkapasiteetti 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A | |
Max.kytkentäkapasiteetti 250 V AC, cos φ = 0,6 | 4 A | |
Hehku-/halogeenilamppujen kuormitus | 1100W | |
LED-lamppu < 2 W | 20W | |
LED-lamppu > 2 W | 180W | |
Lyhin kytkentäaika | 30 min | |
Ohjelmoitava jokainen | 30 min | |
Kytkentäsegmenttien lukumäärä | 48 | |
Aikatarkkuus 25 °C:ssa | ≤ ± 2 s/päivä (kvartsi) | |
Yhteyden tyyppi | Vaihtokontakti | |
Kytkentälähtö | Potentiaalivapaa ja vaiheriippumaton | |
Tehon kulutus | 1,5 VA | |
Testin hyväksynnät | CE | |
Kotelo ja eristysmateriaali | Korkeita lämpötiloja kestävä, itsestään sammuva kestomuovi | |
Suojauksen tyyppi | IP 20 | |
Suojausluokka | II standardin EN 60730-1 mukaisesti | |
Ympäristön lämpötila | -10 °C +50 °C |
CEJIAlla on yli 20 vuoden kokemus alalta ja se on rakentanut mainetta laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen tarjoajana kilpailukykyiseen hintaan.Olemme ylpeitä siitä, että olemme yksi Kiinan luotettavimmista sähkölaitteiden toimittajista, jolla on enemmän.Pidämme erittäin tärkeänä tuotteiden laadunvalvontaa raaka-aineiden hankinnasta valmiiden tuotteiden pakkaamiseen.Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa paikallisella tasolla, samalla kun he saavat käyttöönsä uusimman teknologian ja saatavilla olevat palvelut.
Pystymme valmistamaan suuria määriä sähköosia ja -laitteita erittäin kilpailukykyiseen hintaan Kiinassa sijaitsevassa huippumodernissa tuotantolaitoksessamme.
Myyntiedustajat
Tekninen tuki
Laatutarkastus
Logistiikka Toimitus
CEJIA:n missiona on parantaa elämänlaatua ja ympäristöä teholähteen hallintatekniikoiden ja -palveluiden avulla. Yrityksemme visio on tarjota kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita kotiautomaation, teollisuusautomaation ja energianhallinnan aloilla.